| Afbeeldinge van 't Nieu Romen. Waerin vertoont zijn De kerkcne, H. Lichamen, Reliquien, indilgenieten, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlijke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwe...Afbeeldinge van 't Nieu Romen. Waerin vertoont zijn De kerkcne, H. Lichamen, Reliquien, indilgenieten, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlijke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwen, Architecturen, Schilderien, gesnedene Beelden, Bibliotheken, Studeerplaetsen, Hoven, Fonteinen ende Vlekken, soo binnen als buiten Romen, Paleisen, Cardinalen ende Princes, die de selfde verciert hebben, en andere seer aenmerkelijke dingen. Den Schilderen, Beeldhouweren, Bouwmeesteren, en andere Liefhebberen ten dienste, verrijkt met 82. kopere platen. t'A Amsterdam, By Jacob van Meurs, Plaetsnijder en Boeckhandelaer, op de Zingel, over de Appelmerkt, in de stad Meurs, 1661.
details_place | Amsterdam |
details_publisher | Jacob van Meurs |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | NLD |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Sextodecimo 16mo |
details_heightcm | 17 |
details_widthcm | 10 |
details_thickcm | 6.5 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.67 |
details_collation | 2 Blank pages / 1 NNP / 1 Blank pages / 32 NNP / 792 Pages / 2 Blank pages / 85 Engraved Plates |
details_bookid | 3189 |
| € 695.00
1661
|
moreinfo
more information |
| Alfred Baraudon Algerie et Tunisie Recits de voyage et Etudes Paris Librairie Plon E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs 19, Rue Garanciere 1893Alfred Baraudon Algerie et Tunisie Recits de voyage et Etudes Paris Librairie Plon E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs 19, Rue Garanciere 1893
details_place | Paris |
details_publisher | E. Plon |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | Good condition |
details_condition | 9 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | No |
details_bindingdescription | Later Half Leather |
details_sizedescription | Duodecimo 12mo |
details_heightcm | 18.5 |
details_widthcm | 12.2 |
details_thickcm | 2.7 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | BARAUDON |
details_gewicht | 0.45 |
details_bookid | 2513 |
| € 50.00
Alfred Baroudon,
1893
|
moreinfo
more information |
| Amusemens des eaux de Spa : ouvrage utile a ceux qui vont boire ces eaux minerales sur les lieux : enrichi de tailles douces qui representent les ves et les perspectives du Bourg de Spa, des Fontaines, de...Amusemens des eaux de Spa : ouvrage utile a ceux qui vont boire ces eaux minerales sur les lieux : enrichi de tailles douces qui representent les ves et les perspectives du Bourg de Spa, des Fontaines, des Promenades et des environs. Nouvelle Edition Tome I / II / III / IIII. A Amsterdam Chés Pierre Mortier. M. DCC. LII.
details_place | Amsterdam |
details_publisher | Pierre Mortier |
details_complete | Yes |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_sizedescription | 24mo |
details_heightcm | 13.5 |
details_widthcm | 8 |
details_thickcm | 3.5 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.28 |
details_collation | Part 1: 3 Blank pages / 2 Engraved Title / 1 Blank pages / 8 Roman numbered pages / 4 NNP / 335 Pages / 2 Blank pages / 1 Folding Views / 3 Folding Plates Part 2: 3 Blank pages / 318 Pages / 3 Blank pages / 4 Folding Plates Part 3: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 351 Pages / 3 Blank pages / 4 Folding Plates Part 4: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 383 Pages / 2 Blank pages / 3 Folding Plates |
details_bookid | 2942 |
| € 375.00
1752
|
moreinfo
more information |
| Atlas des Enfans: ou Méthode Nouvelle, courte, facile et Demonstrative pour apprendre la Géographie. An XXII cartes eniuminées. Avec un nouveau traite de la sphere. Où l'on explique le Mouvement des A...Atlas des Enfans: ou Méthode Nouvelle, courte, facile et Demonstrative pour apprendre la Géographie. An XXII cartes eniuminées. Avec un nouveau traite de la sphere. Où l'on explique le Mouvement des Astres, & les Systémes du Monde anciens & modernes, l'usage des Globes & des Mesures Géographiques. Avec figures. Nouvelle édition. Corrigée & sort Augmentée. A Amsterdam, chez J. H. Schneider. M. DCC. LXXIII. Avec privilege de Nos Seigneurs les Etats de Hollande & de Weststriese.
details_place | Amsterdam |
details_publisher | J. H. Schneider |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Sextodecimo 16mo |
details_heightcm | 16.5 |
details_widthcm | 10.5 |
details_thickcm | 3 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | SCHNEIDER |
details_gewicht | 0.30 |
details_collation | 3 Blank pages / 1 Blank pages / 8 Roman numbered pages / 252 Pages / 3 Blank pages / 2 Folding Plates / 22 Folding maps |
details_bookid | 3192 |
| € 695.00
Jean Herman Schneider,
1773
|
moreinfo
more information |
| Atlas Universel et Classique de Géographie Ancienne, Romaine. Du Moyen Age, Moderne et Contemporaine, A l'Usage des Établissements d'Instruction Publique. Par MM. Drioux et Ch. Leroy. Nouvelle Edition....Atlas Universel et Classique de Géographie Ancienne, Romaine. Du Moyen Age, Moderne et Contemporaine, A l'Usage des Établissements d'Instruction Publique. Par MM. Drioux et Ch. Leroy. Nouvelle Edition. Contenant Quatre-Vingt-Quatorze Cartes et Cartons. Approuvé par le Conseil supérieur de perfectionnement de l'enseignement secondaire spécial. Paris. Librairie Classique Eugene Belin. Vvr Eugene Belin & Fils, Rue de Vaugirard, No. 52. 1887
details_place | Paris |
details_publisher | Eugene Belin & Fils, Rue de Vaugirard, No. 52 |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | a few pages have handwriting on them, map 36 is missing |
details_condition | 8 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Paper |
details_sizedescription | Folio |
details_heightcm | 32.8 |
details_widthcm | 25 |
details_thickcm | 2 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | DRIOUX / LEROY |
details_gewicht | 1.53 |
details_collation | 1 NNP / 8 Roman numbered pages / 40 Double page maps / 14 Maps / 1 Folding maps |
details_bookid | 2901 |
| € 45.00
MM. Drioux et Ch. Leroy,
1887
|
moreinfo
more information |
| Bilder der Vorzeit und Gegenwart aus England und Wales von D.L.B. Wolff Erste band von "Das Malerische und Romantische Ausland". Mit achtundviertig Stahlstichen nach Englischen Stúnstern. ELeipzich, 1843...Bilder der Vorzeit und Gegenwart aus England und Wales von D.L.B. Wolff Erste band von "Das Malerische und Romantische Ausland". Mit achtundviertig Stahlstichen nach Englischen Stúnstern. ELeipzich, 1843. Verlag von Gh. G. Hollman.
details_place | Leipzig |
details_publisher | Hollman |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | DEU |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Half Leather |
details_sizedescription | Octavo 8vo |
details_heightcm | 24 |
details_widthcm | 15.5 |
details_thickcm | 3 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | WOLFF |
details_gewicht | 0.77 |
details_collation | 1 Blank pages / 2 Title Page / 1 Blank pages / 8 Roman numbered pages / 374 Pages / 48 Engraved Plates |
details_bookid | 1491 |
| € 115.00
D. L. B. Wolff,
1843
|
moreinfo
more information |
| Catti Aborigines Batavorum dat is: de Katten de voorouders der batavieren ofte de twee katwijken aan see en aan den rijn met de huisen te britten en sand....Catti Aborigines Batavorum dat is: de Katten de voorouders der batavieren ofte de twee katwijken aan see en aan den rijn met de huisen te britten en sand....
details_place | Leiden |
details_publisher | Johannes Arnoldus Langerak, Gerard de Groot |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | NLD |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Octavo 8vo |
details_heightcm | 20.5 |
details_widthcm | 13.5 |
details_thickcm | 6.8 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 1.02 |
details_collation | Part 1: 37 NNP / 50 NNP / 34 NNP / 1 Pages / 289 Pages / 11(including dedicatory plate) Engraved Plates Part 2: 293 Pages / 604 Pages / 88 NNP / 4 Engraved Plates |
details_bookid | 2941 |
With 14 engraved plates, dedicatory engraving and portret.
| € 395.00
1745
|
moreinfo
more information |
| Déscription des Places, qui sont aujourd'hui le theatre de la guerre. Dans le Pays-bas, Savoir: (...) Ornée des plans des principales villes fortifiées. Prix cinq plaqeuttes. A Mons, chez les libraired...Déscription des Places, qui sont aujourd'hui le theatre de la guerre. Dans le Pays-bas, Savoir: (...) Ornée des plans des principales villes fortifiées. Prix cinq plaqeuttes. A Mons, chez les libraired associés. 1793.
details_publisher | Mons |
details_complete | Yes |
details_condition | 7 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Octavo 8vo |
details_heightcm | 20.5 |
details_widthcm | 13 |
details_thickcm | 2 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.39 |
details_collation | 1 Blank pages / 1 NNP / 48 Pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 40 Pages / 1 Blank pages / 64 Pages / 1 Blank pages / 15 Folding maps |
details_bookid | 3290 |
| € 245.00
1793
|
moreinfo
more information |
| Description De Paris, De Versailles, De Marly, De Meudon, De S. Cloud, De Fontainebleau. Et de toutes les autres belles Maisons & Châteaux des Environs de Paris. Par M. Piganiol de la Force, Tome Premie...Description De Paris, De Versailles, De Marly, De Meudon, De S. Cloud, De Fontainebleau. Et de toutes les autres belles Maisons & Châteaux des Environs de Paris. Par M. Piganiol de la Force, Tome Premier - Huitieme. Contenant l'Histoire de Paris, son Gouvernement Ecclésiastique, Civil & Militaire, & la Description du Quartier de la Cité. Avec des Figures en Taille-douce. Nouvelle Edition. Magna situ, major Populis, sed maxima Sceptro; Lutetia est uno, scilicet, Orbe minor. Le P. Chevalier, J. 1672; A Paris, Chez Pierre Cavelier fils, rue Saint Jacques, vis-á-vis Saint Yves, á la Ville de Paris. M.DCC.XLII. Avec Privilege du Roy.
details_place | Paris |
details_publisher | Pierre Cavelier fils, rue Saint Jacques, vis-á-vis Saint Yves, á la Ville de Paris. |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | several pages have waterstains |
details_condition | 8 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Half Leather |
details_sizedescription | Sextodecimo 16mo |
details_heightcm | 16.7 |
details_widthcm | 10.3 |
details_thickcm | 4 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | PIGANIOL |
details_gewicht | 0.45 |
details_collation | Part 1: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 21 Roman numbered pages / 3 NNP / 631 Pages / 1 NNP / 3 Blank pages / 3 Folding maps / 5 Folding Plates / 2 Engraved Plates Part 2: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 645 Pages / 1 NNP / 3 Blank pages / 3 Folding maps / 11 Folding Plates / 3 Engraved Plates Part 3: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 540 Pages / 3 Blank pages / 3 Folding maps / 8 Folding Plates / 2 Engraved Plates Part 4: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 762 Pages / 3 Blank pages / 3 Folding maps / 13 Folding Plates / 4 Engraved Plates Part 5: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 564 Pages / 1 NNP / 4 Blank pages / 9 Folding Plates / 1 Folding maps Part 6: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 472 Pages / 1 NNP / 4 Blank pages / 3 Folding Plates / 2 Engraved Plates Part 7: 3 Blank pages / 468 Pages / 1 NNP / 4 Blank pages / 1 Folding maps / 6 Folding Plates Part 8: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 628 Pages / 1 NNP / 4 Blank pages / 4 Folding Plates |
details_bookid | 3103 |
With 86 plates(partly folding).
| € 1950.00
M. Piganiol de la Force,
1742
|
moreinfo
more information |
| Description Historique de la Ville de Paris et de ses Environs. Par feu M. Piganiol de la Force. Nouvelle Édition, Revue, corrigée & considérablement augmentée. Avec des Figures en Taille-douce. Tome ...Description Historique de la Ville de Paris et de ses Environs. Par feu M. Piganiol de la Force. Nouvelle Édition, Revue, corrigée & considérablement augmentée. Avec des Figures en Taille-douce. Tome Premier - Dixieme. Magna situ, major Populis, sed maxima Scepiro; Lutetia est uno, scilicet, Orbe minor. Le P. Chevalier, J. 1672.
details_place | Paris |
details_publisher | Les Libraires Associés, Avec Approbation & Privilege du Roi. |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Duodecimo 12mo |
details_heightcm | 17.2 |
details_widthcm | 10.4 |
details_thickcm | 32 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | PIGANIOL |
details_gewicht | 3.60 |
details_collation | Part 1: 3 Blank pages / 10 NNP / 1 Blank pages / 44 Roman numbered pages / 466 Pages / 3 Blank pages / 2 Engraved Plates / 2 Folding maps / 1 Maps / 3 Folding Plates Part 2: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 406 Pages / 3 Blank pages / 9 Folding Plates / 4 Engraved Plates / 2 Maps / 2 Folding maps Part 3: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 501 Pages / 4 Blank pages / 9 Folding Plates / 1 Folding maps / 2 Maps Part 4: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 482 Pages / 3 Blank pages / 10 Folding Plates / 4 Folding maps / 4 Engraved Plates / 1 Maps Part 5: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 487 Pages / 4 Blank pages / 9 Folding Plates Part 6: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 445 Pages / 4 Blank pages / 2 Folding maps / 8 Folding Plates Part 7: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 422 Pages / 3 Blank pages / 3 Engraved Plates / 3 Folding Plates / 1 Folding maps Part 8: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 466 Pages / 3 Blank pages / 1 Folding maps / 7 Folding Plates Part 9: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 536 Pages / 3 Blank pages / 4 Folding Plates Part 10: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 564 Pages / 3 Blank pages |
details_bookid | 2934 |
Illustrated with 94 engraved plates and maps.
| € 1650.00
M. Piganiol de la Force,
1765
|
moreinfo
more information |