| Afrique divisée en ses principaux Empires …
details_place | Parijs |
details_publisher | F. Delamarche |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | Folded as issued; left and right margins short. |
details_condition | 8 |
details_medium | maps |
details_illustrated | No |
details_heightcm | 50.00 |
details_widthcm | 58.00 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | DAMME |
details_bookid | 11000001 |
Old, antique map of Africa. Verso blank. Not dated, date is an estimate.
| € 335.00
1816
|
moreinfo
more information |
| De Ingang van Rio de la Plata, …
details_place | Amsterdam |
details_publisher | I. Tirion |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | Folded as issued. |
details_condition | 8 |
details_medium | maps |
details_illustrated | No |
details_heightcm | 18.5 |
details_widthcm | 31.5 |
details_firstedition | No |
details_bookid | 11000005 |
Old, antique map of Rio de la Plata with Buenos Aires and Montevideo. Verso blank. Not dated, date is an estimate.
| € 175.00
1769
|
moreinfo
more information |
| General Karte von Grossbritannien …
details_place | Wenen |
details_publisher | F.J.J. von Reilly |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | Uitstekend |
details_condition | 9 |
details_medium | maps |
details_illustrated | No |
details_heightcm | 29 |
details_widthcm | 24 |
details_firstedition | No |
details_bookid | 11000004 |
Old, antique map of the British Isles and Ireland. Verso blank.
| € 105.00
1789
|
moreinfo
more information |
| Kaart van Drenthe Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
details_place | Paris, Maastricht |
details_publisher | Di Giorgi |
details_complete | Yes |
details_condition | 9 |
language | NLD |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_heightcm | 23.7 |
details_widthcm | 30.7 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.01 |
details_bookid | 3010 |
Oudgekleurde kaart uit zeldzame atlas "Nieuwe atlas van het Koningrijk der Nederlanden". Afmetingen blad: 35*26 cm
| € 85.00
1845
|
moreinfo
more information |
| Kaart van Gelderland. Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
details_place | Paris, Maastricht |
details_publisher | Di Giorgi |
details_complete | Yes |
details_condition | 9 |
language | NLD |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_heightcm | 24 |
details_widthcm | 31.2 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.02 |
details_bookid | 3006 |
Oudgekleurde kaart uit zeldzame atlas "Nieuwe atlas van het Koningrijk der Nederlanden". Afmetingen blad: 35*26 cm
| € 85.00
1845
|
moreinfo
more information |
| Kaart van Noord-Holland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
details_place | Paris, Maastricht |
details_publisher | Di Giorgi |
details_complete | Yes |
details_condition | 9 |
language | NLD |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_sizedescription | Folio |
details_heightcm | 31.2 |
details_widthcm | 23.7 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.01 |
details_bookid | 3011 |
Oudgekleurde kaart uit zeldzame atlas "Nieuwe atlas van het Koningrijk der Nederlanden". Afmetingen blad: 35*26 cm
| € 85.00
1845
|
moreinfo
more information |
| Kaart van Overyssel Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
details_place | Paris, Maastricht |
details_publisher | Di Giorgi |
details_complete | Yes |
details_condition | 9 |
language | NLD |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_heightcm | 23.7 |
details_widthcm | 30.7 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.01 |
details_bookid | 3009 |
Oudgekleurde kaart uit zeldzame atlas "Nieuwe atlas van het Koningrijk der Nederlanden". Afmetingen blad: 35*26 cm
| € 85.00
1845
|
moreinfo
more information |
| Kaart van Utrecht Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken
details_place | Paris, Maastricht |
details_publisher | Di Giorgi |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | NLD |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_sizedescription | Octavo 8vo |
details_heightcm | 24 |
details_widthcm | 31.2 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.01 |
details_bookid | 3007 |
Oudgekleurde kaart uit zeldzame atlas "Nieuwe atlas van het Koningrijk der Nederlanden". Afmetingen blad: 35*26 cm
| € 70.00
1845
|
moreinfo
more information |
| Kaart van Zeeland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
details_place | Paris, Maastricht |
details_publisher | Di Giorgi |
details_complete | Yes |
details_condition | 9 |
language | NLD |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_heightcm | 35 |
details_widthcm | 26 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.01 |
details_bookid | 3005 |
Oudgekleurde kaart uit zeldzame atlas "Nieuwe atlas van het Koningrijk der Nederlanden". Afmetingen blad: 35*26 cm
| € 85.00
1845
|
moreinfo
more information |
| Kaart van Zuid-Holland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken
details_place | Paris, Maastricht |
details_publisher | Di Giorgi |
details_complete | Yes |
details_condition | 9 |
language | NLD |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_sizedescription | Octavo 8vo |
details_heightcm | 24 |
details_widthcm | 31.2 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.01 |
details_bookid | 3008 |
Oudgekleurde kaart uit zeldzame atlas "Nieuwe atlas van het Koningrijk der Nederlanden". Afmetingen blad: 35*26 cm
| € 85.00
1845
|
moreinfo
more information |